Regular Season A - 3° Giornata Andata
 Data e Ora  Incontri Ris. T1 T2 T3 Num.
 Supp. 
TOP SCORER
 Casa 
TOP SCORER
 Fuori 
15/10/2005
 Snaidero Cucine Udine   Lottomatica Roma  82-74   19-21   35-36   57-51 
Sekunda (24) Bodiroga (19)
Hawkins (19)
16/10/2005
 Vertical Vision Cantù   Armani Jeans Milano  81-70   22-17   40-40   56-50 
Stewart (21) Bulleri (27)
16/10/2005
 Caffè Maxim Bologna   Navigo.it Teramo  93-81   22-20   42-36   65-63 
Bluthenthal (22) Rajola (21)
16/10/2005
 Upea Capo d'Orlando   Basket Livorno  75-68   18-13   40-29   54-41 
Perry (17) Recker (17)
16/10/2005
 Whirlpool Varese   Climamio Bologna  69-64   10-16   33-34   51-46 
Collins (32) Green (18)
16/10/2005
 Carpisa Napoli   Bipop Carire R.Emilia  101-89   28-21   55-37   83-61 
Greer (26) Mc Intyre (22)
16/10/2005
 Roseto Basket   Viola R.Calabria  63-65   22-13   44-31   52-52 
Diamantopoulos (17) Capin (17)
16/10/2005
 Montepaschi Siena   Air Avellino  87-42   21-15   37-19   72-26 
Kaukenas (19) Young (23)
16/10/2005
 Benetton Treviso   Angelico Biella  85-77   22-21   43-41   63-55 
Siskauskas (17) Williams (27)



Incontri
  Regular Season  
AV BLL MIO LID TV RE BOV PZZ BOF RMV SI TE RST UDA CDO CNT RC VA
 Air AV (AV)  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
6977
 Angelico BI (BLL)  
00
00
8273
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Armani J. MI (MIO)  
00
00
00
00
00
9178
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Basket Livorno (LID)  
00
00
00
00
00
00
00
00
7170
00
00
00
00
00
00
00
00
 Benetton TV (TV)  
8679
8577
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Bipop Carire RE (RE)  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
8285
00
00
00
00
00
00
 Caffè Maxim BO (BOV)  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
9381
00
00
9485
00
00
00
 Carpisa NA (PZZ)  
00
00
8091
00
00
10189
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Climamio BO (BOF)  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
8757
00
00
 Lottomatica RM (RMV)  
00
00
00
00
00
8177
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Montepaschi SI (SI)  
8742
8658
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Navigo.it TE (TE)  
00
00
00
00
00
00
00
9194
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Roseto Basket (RST)  
00
00
00
00
00
00
00
00
6571
00
00
00
00
00
00
6365
00
 Snaidero UD (UDA)  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
8274
00
00
5962
00
00
00
00
 Upea C. d'Orlando (CDO)  
00
00
00
7568
00
00
00
00
00
00
6978
00
00
00
00
00
00
 Vertical V. Cantù (CNT)  
00
00
8170
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
7562
00
00
00
 Viola RC (RC)  
00
00
00
00
7976
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 Whirlpool VA (VA)  
00
00
00
00
00
00
00
00
6964
00
00
00
00
00
00
00
8367

15/10/2005 - 18:30
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Snaidero Cucine Udine 82  19   35   57    Arbitri: Guerrino Cerebuch - Dino Seghetti - Massimiliano Duranti
  Lottomatica Roma 74  21   36   51    Impianto: PalaCarnera

Snaidero Cucine Udine Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Pancotto Cesare Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Trapella Mirko  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
5   Allen Jerome  7  31  1  1  2  5   40.0  0  1  4   25.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  5  0  3  0 0.50 
6   Venuto Marco  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
8   Truccolo Riccardo  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
9   Antonutti Michele  2  3  1  0  1  1   100.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  1  2 2.00 
10   Di Giuliomaria Christian  9  19  5  6  4  6   66.7  0  0  1   0.0  1  5   20.0  1  4   5  3  0  1  3  0  13 0.86 
11   Vetoulas Nikos  12  20  2  6  0  0   0.0  0  3  4   75.0  3  4   75.0  0  1   1  0  0  4  3  5  19 1.20 
12   Hill Kyle  7  33  4  3  1  2   50.0  1  1  6   16.7  2  2   100.0  0  3   3  0  1  2  1  4  5 0.64 
14   Jaacks Jacob  8  25  3  5  2  2   100.0  1  1  2   50.0  1  6   16.7  1  8   9  0  0  3  2  0  12 0.80 
17   Mian Michele  13  34  4  1  2  2   100.0  0  3  5   60.0  0  0   0.0  0  3   3  0  0  1  2  0  12 1.63 
18   Sekunda Glenn  24  35  3  3  4  6   66.7  0  3  6   50.0  7  7   100.0  3  4   7  1  1  4  0  1  23 1.23 
19   Dri Filiberto  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  1   2  0  0  0  10  0  12 0.00 
           Totali 82  200  23  25  16  24   66.7  2  12  28   42.9  14  24   58.3  6  25   31  4  2  20  21  14  98 0.98 
Lottomatica Roma Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Pesic Svetislav Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
5   Giachetti Jacopo  6  26  5  1  3  6   50.0  0  0  1   0.0  0  0   0.0  0  1   1  0  1  2  0  1  -3 0.67 
6   Ilievski Vlado  12  25  3  3  3  6   50.0  0  1  3   33.3  3  4   75.0  0  1   1  0  1  4  4  4  10 0.80 
7   Hawkins David  19  32  2  3  5  13   38.5  1  2  8   25.0  3  4   75.0  5  1   6  0  0  2  0  2  11 0.76 
8   Tonolli Alessandro  5  23  2  1  1  1   100.0  1  1  1   100.0  0  0   0.0  1  6   7  0  0  1  2  0  12 1.67 
9   Righetti Alex  1  12  0  2  0  0   0.0  0  0  1   0.0  1  2   50.0  0  0   0  0  0  1  1  1  2 0.33 
10   Sconochini Hugo  0  9  2  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  2  0 0.00 
14   Van Den Spiegel Tomas  10  24  5  4  4  9   44.4  0  0  0   0.0  2  2   100.0  5  5   10  2  2  2  3  0  15 0.83 
15   Bodiroga Dejan  19  35  4  6  3  5   60.0  0  3  7   42.9  4  6   66.7  0  5   5  0  0  5  3  2  18 0.95 
16   Bini Marco  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
17   Bonessio Daniele  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
18   Helliwell Wade  2  14  2  3  1  1   100.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  3   3  0  0  1  0  0  5 1.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  2  7  0  6 0.00 
           Totali 74  200  25  23  20  41   48.8  2  7  21   33.3  13  18   72.2  12  22   34  2  4  20  20  12  76 0.81 

16/10/2005 - 12:00
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Vertical Vision Cantù 81  22   40   56    Arbitri: Carmelo Paternicò - Luciano Tola - Tolga Sahin
  Armani Jeans Milano 70  17   40   50    Impianto: PalaVerticalVision

Vertical Vision Cantù Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Sacripanti Stefano Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Jurak Goran  9  36  4  2  3  7   42.9  0  1  3   33.3  0  2   0.0  1  4   5  0  0  0  3  2  9 0.82 
5   Johnson Nathan  8  21  3  1  1  4   25.0  0  2  4   50.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  2  1  2  3 0.80 
7   Stewart Kebu  21  31  2  6  8  14   57.1  0  0  0   0.0  5  10   50.0  7  9   16  0  0  9  1  1  23 0.75 
8   Jones Phillip  15  26  3  6  1  1   100.0  0  2  4   50.0  7  7   100.0  2  5   7  0  0  0  2  2  27 1.76 
9   Barrett Rowan  10  34  2  1  2  2   100.0  0  2  5   40.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  3  1  3  8 1.00 
11   Gay Dan  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
12   Mazzarino Nicolas  3  15  4  0  0  1   0.0  0  1  3   33.3  0  0   0.0  0  0   0  0  0  3  2  1  -4 0.43 
15   Michelori Andrea  6  12  1  3  1  2   50.0  0  1  1   100.0  1  3   33.3  2  1   3  0  0  2  0  0  6 0.92 
18   Zorzolo Alessandro  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
19   Squarcina Niccolò  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
20   Nikagbatse Eyinmisan  9  25  3  1  3  3   100.0  0  1  2   50.0  0  0   0.0  0  2   2  0  0  0  0  1  9 1.80 
           Squadra 0  0  0  1  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  0  6  0  8 0.00 
           Totali 81  200  22  21  19  34   55.9  0  10  22   45.5  13  22   59.1  13  23   36  0  0  19  16  12  89 0.94 
Armani Jeans Milano Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Lardo Lino Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
5   Vukcevic Dusan  5  16  3  2  1  1   100.0  0  1  2   50.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  1  0  4 1.67 
6   Schultze Sven  0  5  1  0  0  1   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  1  -1 0.00 
7   Shumpert Preston  3  18  0  3  1  2   50.0  0  0  3   0.0  1  2   50.0  0  5   5  0  0  1  1  1  7 0.43 
8   Coldebella Claudio  0  15  1  1  0  0   0.0  0  0  1   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  2  2  1  1 0.00 
9   Bulleri Massimo  27  32  3  7  8  10   80.0  0  1  5   20.0  8  11   72.7  3  2   5  0  0  0  3  2  32 1.32 
10   Galanda Giacomo  7  30  5  2  0  3   0.0  0  2  4   50.0  1  2   50.0  1  1   2  0  0  2  1  1  0 0.70 
11   Mercante Stefano  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
13   Fajardo Diego  2  6  3  0  1  2   50.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  5  1  0  -5 0.29 
15   Blair Joseph  16  38  3  2  8  10   80.0  2  0  0   0.0  0  2   0.0  4  7   11  0  0  3  1  0  20 1.14 
17   Calabria Dante  5  25  0  0  1  2   50.0  0  1  5   20.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  0  1  0  2 0.71 
18   Gigena Mario  5  15  2  5  1  2   50.0  0  1  3   33.3  0  0   0.0  0  0   0  0  0  1  2  0  6 0.83 
20   Cavaliero Daniele  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  1  6  0  6 0.00 
           Totali 70  200  21  22  21  33   63.6  2  6  23   26.1  10  17   58.8  9  18   27  0  0  15  19  6  72 0.88 

16/10/2005 - 18:15
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Caffè Maxim Bologna 93  22   42   65    Arbitri: Alberto Grossi - Sergio Borroni - Paolo Longhi
  Navigo.it Teramo 81  20   36   63    Impianto: PalaMalaguti

Caffè Maxim Bologna Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Markovski Zare Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
5   Stojkov Stevan  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
6   Gugliotta Oscar  0  9  2  0  0  1   0.0  0  0  2   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  0  0  1  -3 0.00 
7   Lacey Ken  13  18  2  3  5  6   83.3  1  0  0   0.0  3  5   60.0  4  3   7  0  0  2  2  0  18 1.24 
8   English Carl  2  16  2  1  1  2   50.0  0  0  6   0.0  0  1   0.0  0  6   6  0  0  1  2  0  0 0.21 
9   Drejer Christian  10  14  5  1  1  1   100.0  0  2  4   50.0  2  2   100.0  0  0   0  0  0  3  1  4  6 1.11 
11   Rodilla Ignacio  10  28  2  6  2  3   66.7  0  0  2   0.0  6  8   75.0  1  2   3  0  0  2  5  5  20 0.91 
12   Milic Marko  14  26  4  4  4  6   66.7  2  0  1   0.0  6  6   100.0  2  10   12  0  0  0  0  2  25 1.40 
13   Bluthenthal David  22  36  2  4  5  11   45.5  0  2  4   50.0  6  6   100.0  1  0   1  0  1  0  1  1  18 1.22 
15   Lang Kris  12  16  3  2  5  8   62.5  2  0  0   0.0  2  2   100.0  2  3   5  2  0  2  1  1  15 1.09 
16   Di Bella Fabio  6  21  5  4  3  7   42.9  0  0  1   0.0  0  3   0.0  0  2   2  0  1  2  5  6  7 0.52 
19   Pelussi Andres Ricardo  4  16  2  3  1  3   33.3  0  0  0   0.0  2  2   100.0  3  0   3  0  0  1  2  0  7 0.80 
20   Bonfiglio Simone  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  0  1  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  0  4  0  6 0.00 
           Totali 93  200  29  29  27  48   56.3  5  4  20   20.0  27  35   77.1  15  26   41  2  2  13  23  20  119 0.94 
Navigo.it Teramo Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Boniciolli Matteo Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Harris Sydmill  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
5   Rajola Stefano  21  25  3  5  3  4   75.0  0  3  5   60.0  6  6   100.0  0  1   1  0  0  4  1  2  20 1.31 
6   Lorenzetti Nello  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
8   Holland Delonte  18  35  2  6  6  9   66.7  2  1  4   25.0  3  6   50.0  3  5   8  0  0  5  1  1  18 0.86 
9   Sartori Mauro  9  18  3  2  1  1   100.0  0  2  2   100.0  1  2   50.0  2  1   3  0  0  3  2  2  11 1.29 
10   Pasco Pervis  6  33  4  5  2  5   40.0  1  0  0   0.0  2  7   28.6  5  5   10  0  0  1  2  0  10 0.63 
11   Crispin Joseph  12  25  3  3  2  7   28.6  0  2  13   15.4  2  2   100.0  2  2   4  0  2  4  0  4  -2 0.48 
12   Ryan Damien  6  24  5  2  0  2   0.0  0  2  7   28.6  0  0   0.0  0  2   2  0  0  3  1  1  -3 0.50 
13   Lulli Gianluca  8  22  3  5  2  3   66.7  0  1  2   50.0  1  5   20.0  4  3   7  0  0  0  2  1  14 1.07 
14   Haslam Chris  1  7  3  1  0  0   0.0  0  0  0   0.0  1  2   50.0  0  4   4  0  0  0  0  0  2 1.00 
15   Ostler Troy  0  11  2  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  1   1  2  0  0  0  0  1 0.00 
16   Di Giacomo Alessandro  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  1  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  2  2   4  0  0  3  5  0  5 0.00 
           Totali 81  200  29  29  16  31   51.6  3  11  33   33.3  16  30   53.3  18  26   44  2  2  23  14  11  76 0.79 

16/10/2005 - 18:15
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Upea Capo d'Orlando 75  18   40   54    Arbitri: Roberto Chiari - Marcello Reatto - Maurizio Pascotto
  Basket Livorno 68  13   29   41    Impianto: PalaFantozzi

Upea Capo d'Orlando Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Perdichizzi Giovanni Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Levin Mats  4  7  0  1  2  2   100.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  1  1  0  6 1.33 
5   Valenti Giampaolo  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
6   Bernard Mike  6  20  4  1  2  4   50.0  0  0  0   0.0  2  2   100.0  0  2   2  1  0  2  2  0  4 0.86 
7   Nnamaka Oluoma  4  35  5  1  2  6   33.3  1  0  1   0.0  0  0   0.0  7  10   17  2  1  2  1  3  15 0.44 
8   Janicenoks Kristaps  9  28  1  3  2  2   100.0  0  1  5   20.0  2  2   100.0  0  1   1  0  0  3  3  1  9 0.82 
9   Fabi Juan Manuel  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
12   Kastmiler Sanijn  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
13   Jelic Koutsopoulos Dusan  12  19  3  3  6  8   75.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  3   4  2  1  3  2  2  16 1.09 
14   Carter Keith  14  36  4  5  1  4   25.0  0  4  7   57.1  0  1   0.0  0  1   1  0  0  1  6  1  15 1.12 
15   Perry Marque  17  33  1  3  5  12   41.7  0  1  3   33.3  4  4   100.0  0  3   3  0  0  4  2  2  13 0.81 
16   Ramelli Philip  0  4  1  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  -1 0.00 
18   Traina Brad  9  18  2  1  1  4   25.0  0  2  5   40.0  1  3   33.3  0  2   2  1  1  1  0  0  1 0.78 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  2  0   2  0  0  2  7  0  7 0.00 
           Totali 75  200  21  18  21  42   50.0  1  8  21   38.1  9  12   75.0  10  23   33  6  3  19  24  9  85 0.85 
Basket Livorno Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Moretti Paolo Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Phillips William  5  28  3  2  0  0   0.0  0  1  3   33.3  2  2   100.0  0  8   8  0  0  2  2  0  10 0.83 
5   Troutman Chevon  15  29  4  4  5  13   38.5  0  1  1   100.0  2  5   40.0  4  1   5  3  2  2  1  0  9 0.81 
6   Mc Pherson Paul  10  31  0  4  4  10   40.0  0  0  1   0.0  2  2   100.0  2  4   6  0  2  7  2  0  6 0.53 
7   Valerio Daniele  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
9   Recker Lucas  17  33  3  3  1  4   25.0  0  4  8   50.0  3  4   75.0  1  3   4  0  2  2  2  0  11 1.06 
10   Porta Antonio  15  33  0  2  6  7   85.7  0  0  4   0.0  3  3   100.0  0  5   5  0  0  2  3  3  21 1.03 
12   Ingles Nelson  0  7  2  0  0  0   0.0  0  0  1   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  2  0  0  -5 0.00 
14   Fantoni Tommaso  2  14  3  3  0  2   0.0  0  0  0   0.0  2  4   50.0  2  0   2  0  0  4  0  0  -4 0.25 
18   Gomez Alejandro  0  3  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  0  0  0  1 0.00 
20   Abbio Alessandro  4  22  3  3  2  2   100.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  2   3  0  0  2  2  1  8 1.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  3  1   4  0  0  0  7  0  11 0.00 
           Totali 68  200  18  21  18  38   47.4  0  6  18   33.3  14  20   70.0  13  25   38  3  6  23  19  4  68 0.76 

16/10/2005 - 18:15
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Whirlpool Varese 69  10   33   51    Arbitri: Pierluigi D'Este - Gianluca Mattioli - Stefano Ursi
  Climamio Bologna 64  16   34   46    Impianto: PalaWhirlpool

Whirlpool Varese Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Magnano Ruben Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Garnett Marlon  2  22  3  0  1  2   50.0  0  0  2   0.0  0  0   0.0  1  1   2  0  1  2  0  2  -3 0.33 
5   Farabello Daniel  3  29  3  3  1  2   50.0  0  0  3   0.0  1  2   50.0  0  3   3  0  0  1  2  1  3 0.43 
6   Hafnar Gregor  12  24  5  3  2  2   100.0  0  2  4   50.0  2  2   100.0  1  3   4  0  0  2  3  1  14 1.33 
7   Howell Rolando  11  32  4  5  5  7   71.4  1  0  0   0.0  1  1   100.0  1  3   4  0  0  1  7  0  20 1.29 
8   Albano Corey  1  20  1  2  0  2   0.0  0  0  2   0.0  1  4   25.0  2  2   4  0  3  3  1  0  -6 0.11 
9   De Pol Alessandro  5  20  3  2  1  5   20.0  0  0  0   0.0  3  3   100.0  3  2   5  1  0  1  2  1  8 0.67 
10   Allegretti Marco  1  10  2  1  0  0   0.0  0  0  2   0.0  1  2   50.0  0  2   2  0  0  1  0  0  -2 0.25 
14   Collins De Juan  32  34  3  11  7  11   63.6  0  2  6   33.3  12  12   100.0  0  6   6  2  0  8  1  2  35 1.03 
15   Fernandez Gabriel  2  8  2  1  1  1   100.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   1  1  0  0  1  0  4 2.00 
18   Antonelli Riccardo  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
20   Rossi Pierfilippo  0  1  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  3  2   5  0  0  0  2  0  7 0.00 
           Totali 69  200  26  28  18  32   56.3  1  4  19   21.1  21  26   80.8  12  24   36  4  4  19  19  7  80 0.83 
Climamio Bologna Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Repesa Jasmin Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
6   Mancinelli Stefano  2  4  0  0  1  1   100.0  1  0  1   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  1  1  3 1.00 
7   Becirovic Sani  7  20  1  2  1  4   25.0  0  1  2   50.0  2  2   100.0  0  3   3  0  1  2  1  1  6 0.78 
8   Belinelli Marco  6  28  4  5  1  1   100.0  1  1  6   16.7  1  2   50.0  1  2   3  0  1  6  1  2  0 0.43 
9   Fultz Robert  0  11  3  1  0  1   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   1  0  0  1  1  0  -2 0.00 
10   Garris Kiwane  5  28  4  4  0  3   0.0  0  1  3   33.3  2  2   100.0  0  1   1  0  0  0  3  0  4 0.71 
11   Bagaric Dalibor  8  17  4  2  3  4   75.0  0  0  0   0.0  2  4   50.0  2  2   4  0  0  3  0  0  4 0.89 
12   Green Nate  18  33  2  5  6  9   66.7  1  1  4   25.0  3  6   50.0  0  1   1  1  1  0  4  2  19 1.13 
13   Watson Travis  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
14   Ress Tomas  6  20  2  2  2  3   66.7  2  0  1   0.0  2  2   100.0  1  1   2  3  0  1  3  0  11 1.00 
15   Lorbek Erazem  9  21  5  3  3  5   60.0  0  0  0   0.0  3  4   75.0  2  2   4  0  1  4  0  2  5 0.82 
16   Piazza Alessandro  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
20   Kommatos Nestoras  3  18  3  2  0  1   0.0  0  0  3   0.0  3  4   75.0  1  4   5  0  0  1  0  0  1 0.43 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  3  3   6  0  0  0  5  0  11 0.00 
           Totali 64  200  28  26  17  32   53.1  5  4  20   20.0  18  26   69.2  11  19   30  4  4  18  19  8  62 0.77 

16/10/2005 - 18:15
 Finale 
T1
T2
T3
Regular Season A 2005 - 3° Giornata Andata
  Carpisa Napoli 101  28   55   83    Arbitri: Luigi Lamonica - Marco Giansanti - Giovanni Di Modica
  Bipop Carire R.Emilia 89  21   37   61    Impianto: PalaBarbuto

Carpisa Napoli Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Bucchi Piero Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
4   Sesay Ansu  15  30  5  3  3  6   50.0  1  2  2   100.0  3  4   75.0  1  2   3  0  1  3  0  0  8 1.15 
5   Morandais Michel  19  34  4  0  4  7   57.1  0  3  4   75.0  2  2   100.0  0  5   5  1  0  4  4  1  18 1.19 
6   Larranaga James  0  16  2  0  0  0   0.0  0  0  3   0.0  0  0   0.0  0  2   2  0  0  0  1  0  -2 0.00 
7   Morena Domenico  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
8   Fevola Mariano  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
9   Spinelli Valerio  3  11  0  0  0  0   0.0  0  1  1   100.0  0  0   0.0  0  1   1  0  0  3  0  0  1 0.75 
10   Cittadini Alessandro  16  23  4  3  6  6   100.0  1  1  2   50.0  1  1   100.0  0  2   2  1  0  3  5  0  19 1.39 
11   Stefansson Jon  11  28  4  2  3  3   100.0  0  1  1   100.0  2  2   100.0  0  5   5  0  0  2  0  2  14 1.57 
12   Rocca Mason Richard  8  21  1  7  2  3   66.7  0  0  0   0.0  4  4   100.0  2  3   5  0  1  1  2  0  18 1.33 
14   Greer Lynn  26  30  0  8  8  9   88.9  0  1  2   50.0  7  7   100.0  1  1   2  0  0  2  3  3  38 1.58 
15   Dalipagic Davorin  3  7  1  1  1  1   100.0  0  0  1   0.0  1  1   100.0  1  0   1  0  0  1  1  0  3 0.86 
19   Alfè Antimo  0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  0  0  0 0.00 
           Squadra 0  0  0  0  0  0   0.0  0  0  0   0.0  0  0   0.0  0  0   0  0  0  0  3  0  3 0.00 
           Totali 101  200  21  24  27  35   77.1  2  9  16   56.3  20  21   95.2  5  21   26  2  2  19  19  6  120 1.25 
Bipop Carire R.Emilia Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Frates Fabrizio Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Lega  OER
