Anno di Fondazione: 1993
Sponsor: Viagra Rosa
Presidente: Sig. Giuseppe Sansovini (in carica dal 1994-95)
Altri Presidenti: Ing.
Stefano Gallegati (in carica per il 1993-94)
Trofei conquistati: nessuno
Piazzamenti in campionato:
1 partecipazione ai Play Off su 6 complessive
2 partecipazioni ai Play Out
- 1993-94: 7° classificato
- 1994-95: 7° classificato
- 1995-96: 5° classificato
- 1996-97: 8° classificato
- 1997-98: 6° classificato
- 1998-99: 7° classificato
Campo di Gioco:
Palasport Pentimele Reggio Calabria (8500 posti)
Nell'anno sportivo 1999-00 la squadra partecipa anche alle seguenti Coppe:
- Coppa Italia
Formazione della squadra 1999-00:
Cognome e Nome del Giocatore | Squadra di A1 | Ruolo | Coppe | |
1 | ABBIO Alessandro | Kinder Bologna | Guardia | SI |
2 | ZANELLI Fabio | Pepsi Rimini | Guardia | SI |
3 | JERICHOW Joachim | Lineltex Imola | Ala | SI |
4 | NAILON Lee * | Adecco Milano | Ala | SI |
5 | BETTS Andrew | Bipop Reggio Em. | Centro | SI |
6 | FROSINI Alessandro | Kinder Bologna | Centro | SI |
7 | RAGGI Davide | Bipop Reggio Em. | Ala | SI |
8 | BOOKER Melvin * | Scavolini Pesaro | Playmaker | SI |
9 | ANDERSEN Michael | Kinder Bologna | Centro | SI |
10 | BURATTI Eros | Pall. Cantų | Playmaker | SI |
11 | ROMBALDONI Rodolfo | Muller Verona | Playmaker | SI |
12 | GINOBILI Emanuel | Viola '98 Reggio Cal. | Ala | SI |
13 | FAJARDO Diego | Lineltex Imola | Ala | SI |
14 | RENCHER Terrence * | Pall. Cantų | Guardia | SI |
15 | TRAINA Brad | Benetton Treviso | Ala | SI |
* Giocatori Extracomunitari
Crediti Residui:
3
Tagli Tecnici Effettuati: 0