Prima Fase
| Giornata 1 | A: 15-11-98 | R: 27-12-98 | |
| GM INFORMATICA | INFOSTRADA | 74.75- 72.25 | 84.25-78.75 |
| MAZZI BASKET | DUREX FRAGOLA | 68 - 70 | 78.75-77.25 |
| SEMERARO MOBILI | CAPRIOLO BASKET | 80.25- 59.75 | 55.75-91.75 |
| Giornata 2 | A: 22-11-98 | R: 03-01-99 | |
| CAPRIOLO BASKET | GM INFORMATICA | 96.25 - 98.75 | 77.5 - 104.5 |
| DUREX FRAGOLA | SEMERARO MOBILI | 105.75-103.25 | 62.5 - 98.75 |
| INFOSTRADA | MAZZI BASKET | 90.75 - 60.5 | 107.75 - 35.5 |
| Giornata 3 | A: 06-12-98 | R: 10-01-99 | |
| GM INFORMATICA | DUREX FRAGOLA | 84 - 93 | 67.75 - 71.75 |
| CAPRIOLO BASKET | INFOSTRADA | 83 - 85.25 | 81.25-107.75 |
| MAZZI BASKET | SEMERARO MOBILI | 97.25 - 89.25 | 51.75-107.5 |
| Giornata 4 | A: 13-12-98 | R: 17-01-99 | |
| MAZZI BASKET | GM INFORMATICA | 84.75- 81.25 | 89.25 - 100 |
| DUREX FRAGOLA | CAPRIOLO BASKET | 100.75-65.25 | 67.25-83.75 |
| SEMERARO MOBILI | INFOSTRADA | 85 - 79.5 | 106 - 95.75 |
| Giornata 5 | A: 20-12-98 | R: 24-01-99 | |
| GM INFORMATICA | SEMERARO MOBILI | 69 - 82.75 | 84 - 71.25 |
| CAPRIOLO BASKET | MAZZI BASKET | 83.5 - 67.75 | 79.75 - 68.25 |
| INFOSTRADA | DUREX FRAGOLA | 82.25-72.25 | 96.5 - 67.25 |
| Semifinali | 07-02-99 | |
| SEMERARO MOBILI | DUREX FRAGOLA | 121.25 - 37.25 |
| GM INFORMATICA | INFOSTRADA | 101.25 - 50.5 |
| Finale 1° - 2° posto | 14-02-99 | |
| SEMERARO MOBILI | GM INFORMATICA | 76.75 - 79.25 |
| Finale 3° - 4° posto | 14-02-99 | |
| ADUREX FRAGOLA | INFOSTRADA | 82.75 - 84 |
Squadra Vincitrice COPPA KORAC 1998-99 :
GM INFORMATICA